Соответствующий документ подписал губернатор Подмосковья.
Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление (№ 802/39) об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте Московской области с 1 января 2019 года.
Согласно документа, стоимость одной поездки за наличные в автобусах «Мострансавто» составит 53 ₽, по карте «Стрелка» (а также по банковской карте или с помощью мобильных приложений) - 34,43 ₽
Динамика роста цен на проезд в автобусах «Мострансавто» в Серпухове за наличный расчет в рублях и долларах США с учетом курса ЦБ России:
2001 год - 4 рубля ($ 0,14)*
2002 год - 5 рублей ($ 0,16)
2003 год - 7 рублей ($ 0,22)
2004 год - 10 рублей ($ 0,35)
2005 год - 10 рублей ($ 0,35)
2006 год - 12 рублей ($ 0,43)
2007 год - 15 рублей ($ 0,56)
2008 год - 17 рублей ($ 0,69)
2009 год - 20 рублей ($ 0,68)
2010 год - 22 рубля ($ 0,72)
2011 год - 23 рубля ($ 0,77)
2012 год - 23 рубля ($ 0,75)
2013 год - 25 рублей ($ 0,83)
2014 год - 26 рублей ($ 0,79)
2015 год - 40 рублей ($ 0,76)
2016 год - 43 рубля ($ 0,58)
2017 год - 46 рублей ($ 0,77)
2018 год - 48 рублей ($ 0,81)
2019 год - 53 рубля ($ 0,8)**
* Курс на январь каждого года
** Курс на 7 декабря 2018 года